Carta Pública: Médicos responden a entrevista de Otto Dörr
por Agencia Pueblo
5 años atrás 13 min lectura
Carta abierta a la Academia Chilena de Medicina, Asociación de Facultades de Medicina de Chile, Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile y el Colegio Médico de Chile por Premio Nacional de Medicina a Dr Otto Dörr
En el mes de marzo del año pasado nos enteramos que el Premio Nacional de Medicina 2018 fue otorgado al Doctor Otto Dörr Zegers.
Como grupo de médicos, dicho nombramiento nos llenó de asombro por la conocida vinculación del Dr. Dörr con la Ex-Colonia Dignidad y el apoyo público que le brindo para mantener su funcionamiento. Como es de conocimiento público se ha establecido por diferentes fallos que la ex colonia dignidad fue un centro de detención, tortura y violaciones a los DDHH.
Es por esto que enviamos una carta a los patrocinadores del premio, manifestando nuestro más firme rechazo a otorgar tan importante distinción a alguien que técnicamente no nos merece reparo alguno, pero que éticamente si.
Lo anterior, junto a los acusaciones de diversas instituciones de DDHH, produjo la suspensión del premio, mientras dichas acusaciones fueran estudiadas por el Tribunal de Ética del Colegio Médico de Chile. Hace pocos días conocimos el fallo del tribunal en que “la unanimidad de los miembros de este Tribunal Nacional de Ética estima que el Dr. Otto Dörr Zegers ha infringido con su actuar las disposiciones contenidas en los artículos 7º y 22º del Código de Ética…”.
Con estupor nos enteramos de la declaración pública de las instituciones otorgantes del premio en la que manifiestan que continuaran con el proceso de premiación antes suspendido, aduciendo que la pena impuesta es de grado menor. Esta frase resulta inadmisible ya que lo que es sancionado no son faltas administrativas, ni técnicas, son comportamientos que no están acordes a la defensa irrestricta de los DDHH que todo proceder éticamente validado debería cumplir.
El premio nacional es la distinción máxima que permite reconocer y mostrar perfiles médicos a las futuras generaciones. Lo que pudiera ser una falta menor, es una deshonra en quienes queremos resaltar como ejemplos. Se instala un mensaje sobre qué queremos y qué podemos aceptar de nuestros profesionales médicos.
Nos parece una señal grave que se entregue esta alta distinción a alguiensancionado hace pocos días por el mismo Colegio Médico —uno de los patrocinadores del premio— sin considerar que el galardonado debiese ser un ejemplo ético, moral y técnico para las nuevas generaciones de médicos.
Por lo anterior solicitamos reconsideren su decisión de otorgar el Premio Nacional de Medcina considerando la sanción emitida por el Tribunal de Etica del Colegio Medico.
Carta https://forms.gle/
Firmantes médicos (303) al 09.10.2019
Nombre y Apellido | RUT | Registro Colegio Medico | Actividad / Profesión | |
1 | Adrián Cortés | 13.893.862-k | Médico | |
2 | Adriana San Martín. | 7165770-k | 12753-1 | Médico |
3 | Alejandra Cabellos Mujica | 10407718-8 | Médico | |
4 | Alejandra Toro | 12877539-0 | 24977-7 | Médico de familia |
5 | Alejandro Gallardo | 8536072-8 | 16891-2 | Medico Pediatra Broncopulmonar Infantil Intensivista |
6 | Alejandro Soto Sepúlveda | 5247474-4 | 8137-K | Médico |
7 | Alen Fuentes | 18058960-0 | Médico | |
8 | Alfredo Jerez Aravena | 5054985-2 | 14423-1 | Médico |
9 | Alonso Pavez Salinas | 9932163-6 | 20150-2 | Neurocirujano |
10 | Álvaro Ríos | 17516254-2 | 34721 | Psiquiatra |
11 | Álvaro Saldaña V | 9184085-5 | 18930-8 | Médico cirujano |
12 | Amanda Carrasco Navarrete | 18149566-9 | Médica | |
13 | Amaya Candia Neirs | 16.065.548-8 | 34335-8 | Médico |
14 | Amine Fercovic | 8879623-3 | Médico | |
15 | Ana García Sciaraffia | 10087572-1 | Médico | |
16 | Ana Isabel Enríquez Astudillo | 6237236-2 | 10353-5 | Medico Pediatra |
17 | Ana Maria Brito Bugueño | 7.103.058-K | 13.431-9 | Medico Cirujano U.Chile |
18 | Ana María Martínez Hernandez | 8911271-0 | Medico de familia mención Niño | |
19 | Ana Maria Romero Kries | 9081718-3 | 18370- 8 | Medico |
20 | Ana Zerega Moraga | 6125680-6 | 19261-9 | Medico |
21 | Anamaria Arriagada Urzua | 8965711-3 | 34451-1 | Médico |
22 | Andrea Slachevsky Chonchol | 7928113-1 | 187623 | Neurologa |
23 | Andrés Araneda | 14309896-6 | 226289 | Medico |
24 | Andres cubillos | 9928618-0 | 18705-4 | Medico cirujano |
25 | Andres Román Urrestarazu | 10344873-5 | Psiquiatra | |
26 | Ariel Ulloa | 4318944-1 | 6053 | Médico |
27 | Arteaga Alcívar | 21881026-8 | Médico | |
28 | Augusto Canales Villegas | 6.003.565 – 2 | 19390-0 | Médico |
29 | Bahamondes Bilbao Jorge | 7367897-8 | 12019-7 | Médico |
30 | Ballesteros Rivas Garbiñe | 7705726-9 | 14629-3 | Medico |
31 | Bárbara Acuña | 16.610.417-3 | Médico | |
32 | Beatriz ormeño | 16782918k | Medico fisiatra | |
33 | Beatriz Salgado Diez | 13451215-6 | Medica de familia | |
34 | Bettina Müller | 12057016-1 | Oncologo Medico | |
35 | Brenda Flores Jarpa | 5869562-9 | Cardiologo | |
36 | Camila Barrera | 17701841-4 | Médico psiquiatra infanto juvenil | |
37 | Camila Jeria | 17230324-2 | Médico EDF | |
38 | Camila Vera | 17120325-2 | Medico internista | |
39 | Camilo Bass del Campo | 12611347-1 | Médico | |
40 | Carla Pizarro Soto | 10279292-0 | Cirujano General | |
41 | Carlos Becerra | 13232878-1 | Médico Salubrista | |
42 | Carlos Diaz | 6.357.843-6 | Médico cirujano | |
43 | Carlos Gustavo Bresky Ruiz | 10.454.450-9 | Médico | |
44 | Carlos Lagos Urrutia | 7114183-7 | Anestesiologo | |
45 | Carlos Madariaga Araya | 5980795-2 | Médico Psiquiatra | |
46 | Carlos Matamala Rivas | 4.673.075-5 | Medico | |
47 | Carlos Zúñiga Vergara | 10476495-9 | Pediatra Neonatólogo | |
48 | Carmen Aguilera | 7888298-0 | Anestesiólogo | |
49 | Carmen Castillo | 13056465-8 | Médico | |
50 | Carmen Yañez Pacheco | 10721663-4 | Medico Anestesiólogo | |
51 | Carolina Delgado | 12721844-7 | Médico | |
52 | Carolina Garcia | 12657743-5 | Medico | |
53 | Carolina Reyes | 10030349-3 | Médico de Familia | |
54 | Carolina Sepúlveda | 13311798-9 | Médico de familia | |
55 | Carolina Suau Zapata | 12454703-2 | Medica cirujana | |
56 | Carolina Villalobos Sandoval | 13623872-8 | Médico internista | |
57 | Catriona MacFarlane | 14634390-2 | Médico geriatra | |
58 | Cecilia Castillo L | 6298540-2 | Medico | |
59 | Cecilia Vera | 7197030-2 | Medico | |
60 | Cesar Aguila | 10355839-5 | Médico | |
61 | César Espejo Caro | 9347206-3 | Médico familiar | |
62 | Cindy Vasquez | 9081785-k | 23067-7 | Neonatóloga |
63 | Cintia Montaño | 10325324-1 | Medico cirujano | |
64 | Clara Alvayay Torrejón | 14115949-6 | Médico Cirujano. Becada Psiquiatría Adultos | |
65 | Claudia Amarales | 106121400 | 19361-5 | Médico de Atención Primaria |
66 | Claudia Durán | 15719671-5 | Cirujano General | |
67 | Claudia Figueroa | 13529682-1 | Fisiatra | |
68 | Claudia Rodríguez | 12702987-3 | Endocrino | |
69 | Claudia Sagredo | 13553917-1 | 26372-9 | Medico Cirujano |
70 | Claudia Tapia Amaya | 16.931.971-5 | Médico General | |
71 | Claudia Torres Saavedra | 10313813-2 | Medico nutriologo | |
72 | Claudia Wolff | 12048086-3 | Psiquiatra | |
73 | Claudio Ávalos | 11185664-8 | Médico Traumatólogo | |
74 | Claudio Medina | 9241535k | Medico | |
75 | Claudio Navarrete Garcia | 7013023-8 | Médico Cirujano | |
76 | Claudio Roa | 15910925-9 | Médico cirujano | |
77 | Claudio Villarroel Schmeisser | 8032441-3 | Neurologo | |
78 | Cristobal Vasquez Missene | 7736660-1 | 12886-4 | Medico Internista |
79 | Dagoberto Gutiérrez Bachmann | 17534738-0 | Médico Psiquiatra | |
80 | Dagoberto Molina Chávez | 6452425-9 | Cirujano | |
81 | Daniel Andrés Borda Bustos | 21357901-0 | Médico | |
82 | Daniel Moraga | 18466930-7 | Médico General – Mutual de Seguridad | |
83 | Daniela Maldini | 18466930-7 | Médico General – Mutual de Seguridad | |
84 | Daniela Muñoz | 13047720-8 | Neuróloga | |
85 | Daniella Greibe Kohn | 14088350-6 | Médico Pediatra | |
86 | David Villena | 13065326-k | Medica | |
87 | Debora alvarado | 5803786-9 | Medico | |
88 | Dennis Jensen Bofill | 6652498-2 | 11565-7 | Médico de Familia. Geriatra |
89 | Diana Pey Tumanoff | 3794448-3 | 8168-k | Médico |
90 | Dora Silva | 10007768-k | Medico | |
91 | Eduardo Oyarzún | 7933390-5 | 18413-6 | Psiquiatra infantil y de adolescentes |
92 | Eduardo Ponce Maranhão | 6725639-5 | Médico cirujano | |
93 | Edwin Figueroa | 52-177891 | Medico | |
94 | Eldreth Peralta Valerio | 11436737-0 | Médico pediatra | |
95 | Eleonora Astudillo | 10664725-9 | Pediatría | |
96 | Elisa Sepulveda | 6857493-5 | Médico | |
97 | Elizabeth Acosta Pérez | 6857493-5 | Médico | |
98 | Elizabeth Avilés C. | 16182572-7 | Psiquiatra Infanto juvenil | |
99 | Emerita Araya | 16182572-7 | Psiquiatra Infanto juvenil | |
100 | Emilio Peña | 14617955-k | Médico Familiar | |
101 | Enrique Tudela | 9425640-2 | Cirujano | |
102 | Eric Marin | 7122021-4 | Medico | |
103 | Ernesto Hinrichs | 10973402-0 | Médico cirujano | |
104 | Ernesto Núñez Bornand | 7651699-5 | Medico | |
105 | Esteban Acuña Galvez | 12440873-3 | Medico | |
106 | Esteban Quintana Lacoste | 10495084-1 | Medico | |
107 | Esteban Troncoso | 5415239-6 | Médico | |
108 | Esteban Troncoso Rojas | 16.098.581-K | Médico, Genetista Clínico, PhD | |
109 | Eugenio Tenhamm | 13046978-7 | Médico | |
110 | Felipe Bretti | 12919736-6 | Urólogo | |
111 | Fernando Càceres Herrera | 13553917-1 | Medico Cirujano | |
112 | Fernando Olguín | 6690332-k | Neurólogo | |
113 | Fernando Pérez Cabrera | 18300558-8 | Médico General | |
114 | Flavio Zepeda | 21830408-0 | Médico | |
115 | Francisca Lopez | 8564547-1 | Cirujano | |
116 | Francisca Muñoz | 7840491-4 | Cirujano-infantil | |
117 | Francisco Carrera | 9854759-2 | Medico de Familia | |
118 | Francisco de la Maza | 16265462-4 | Dermatóloga | |
119 | Francisco Garrido | 13065416-9 | Medico | |
120 | Francisco Naulin | 16103942-K | Residente Psiquiatría Adulto | |
121 | Francisco Riedemann | 6860228-9 | Médico cirujano | |
122 | Francisco Vásquez | 8550427-4 | Médico Anestesista | |
123 | Gabriel Castillo Rozas | 15363891-8 | Becado psiquiatría | |
124 | Gabriela Melendez | 9766813-2 | Médico pediatra | |
125 | Gabriela Vargas | 9766813-2 | Médico pediatra | |
126 | Gaston Reyes M | 8.363.396-4 | Médico-Psiquiatra | |
127 | Gin Moci | 18.232.945-2 | Médico | |
128 | Gloria Patricia Velasquez Martinez | 9037399-4 | Medico Psiquiatra | |
129 | Gloria Vizcarra Rebolledo | 14132330k | Psiquiatra | |
130 | Gonzalo Manríquez | 7011186-1 | Médico internista endoscopista | |
131 | Gonzalo Mutizabal | 16282881-9 | Medico | |
132 | Guillermo conchs | 6680028-8 | medico | |
133 | Haydée Palma Donoso | 7077869-6 | Medico | |
134 | Hector Riquelme Reinoso | 7825524-2 | Médico | |
135 | Helena Seguel | 9525074-2 | Médico | |
136 | Helmuth Goecke | 8626111-1 | Medico | |
137 | Hilda Soto Muñoz | 4 417 123-6 | Médico Traumatología | |
138 | Hugo Torres | 17753087-5 | Medico | |
139 | Hugo Vásquez | 15592049-1 | Pediatra | |
140 | Ignacio Rodríguez | 5793989-3 | Médico | |
141 | Irene Neumann R | 10264433-6 | 18365-2 | Neurocirujano |
142 | Isabel Cottin | 5357068-2 | Médico cirujano | |
143 | Jaime Acevedo | 5357068-2 | Médico Cirujano Pediatra | |
144 | Jaime Ibacache Burgos | 5997348-7 | Médico | |
145 | Jaime López | 15313428-6 | Médico | |
146 | Jaime Osorio | 17602801-7 | Médico | |
147 | Jaime Vargas Álvarez | 7.668.503-7 | Médico cirujano – Master (c) Bioética y Derecho | |
148 | Javier Retamales | 13.299.500-1 | Médico | |
149 | Javier Silva | 6990424-6 | medico | |
150 | Javiera Corbalán | 17203460-8 | Médico | |
151 | Joaquín Prado | 13306452-4 | Otorrinolaringologo | |
152 | Jorge Diaz | 17733035-3 | Médico | |
153 | Jorge Eduardo Neira Ortiz | 17029181-6 | Medico Oncologo Radioterapeuta | |
154 | Jorge Mendez | 10696649-4 | Médico | |
155 | Jorge Ramos | 14133747-5 | Médico de Familia | |
156 | Jorge Santos | 17405669-2 | Médico Cirujano | |
157 | Jorge Torres Rojas | 15170670-3 | Medico | |
158 | Jose | 19934947-3 | Médico general | |
159 | Jose Bonilla Tortorello | 10193256-7 | Médico | |
160 | José Manuel Venegas Toro | 17172196-2 | Médico | |
161 | José Steinberg Mot | 8908073-8 | Médico | |
162 | José Weisz | 5757266-3 | Cirujano | |
163 | Juan Anzieta | 16838487-4 | Médico, Psiquiatra de Adultos | |
164 | Juan Arriagada | 5949957-2 | Medico Cirujano | |
165 | Juan Carlos Soto Cadtro | 7.761.481-8 | Médico Traumatólogo | |
166 | Juan Díaz Silva. | 5409809-l | Médico Cirujano | |
167 | Juan Gajardo Manzano | 17701455-9 | Médico cirujano | |
168 | Juan Pedro Andreu | 6201444-k | Médico Cirujano, CirujanoPediatra. Urologo Pediatra Docente Universidad Austral de Chile | |
169 | Julie Pelicand | 12588342-7 | Pediatra | |
170 | Juvenal Hernandez Vidal | 8907055-4 | Médico | |
171 | Karin Kalbhenn Toro | 7494180-k | Tecnólogo Médico. | |
172 | Laura Hernández | 13963685-6 | Medico General | |
173 | Leonardo Reyes Villagra | 8713867-4 | Médico internista | |
174 | Leticia Cortés | 23801657-6 | Profesora titular escuela de medicina Ukiversidad de Valparaíso. | |
175 | Loreto Mercado | 4900540-7 | Medico | |
176 | Luis Gómez | 8902977-5 | Medico-Reumatologo | |
177 | Luis San Martín | 8.329.188-7 | Médico de familia. | |
178 | Luis velozo | 6870707-2 | Medico | |
179 | Luisa Ojeda | 9683570-1 | Médico Psiquiatra | |
180 | Luz Lorena San Martin | 14555630-9 | Medico | |
181 | Lydia Tatiana Daza Leguizamon | 7911812-5 | Médico | |
182 | Manuel Nájera De Ferrari | 12089669-5 | Médico Psiquiatra | |
183 | Marcela Alvarez Ramirez | 7590260-3 | Médico | |
184 | Marcela Cisternas Soto | 6572649-1 | Medico Cirujana | |
185 | Marcelo Rivera Gajardo | 7874747-1 | Médico | |
186 | Marco Ochoa Herrera | 25534440-4 | Médico | |
187 | Marcos Álvarez Ramírez | 13901789-7 | Médico | |
188 | Marcos Hernandez | 8022712-4 | Medico | |
189 | Margarita Romero | 13226590-9 | Medica familia | |
190 | María Adela Godoy Ramos | 6026904-1 | Médico Cirujano | |
191 | Maria Angelica Belmar Soto | 8444650-5 | Medico psiquiatra | |
192 | Maria Cristina Rojas Neumann | 7.797.367-2 | Medico | |
193 | María Fuentes Avaria | 16245119-7 | Medico | |
194 | Maria Helena Perry Espinoza | 6138653k | Medica | |
195 | María Inés Chavarría Zemelman | 7085426-0 | Pediatra | |
196 | Maria Isabel Matamala Vivaldi | 6156383-0 | Medico | |
197 | Maria Paz Castillo Paez | 4483007-8 | médico cirujano | |
198 | Maria soledad rojas monje | 10053561-0 | Médico cirujano | |
199 | Marianela Oberreuter | 9285265-2 | Médico | |
200 | Marie Sepulchre | 4766027-0 | Medico Internista | |
201 | Mariely Becerra Cavieres | 4038219-4 | Medica docente Fund. H. Dunant | |
202 | Mario Parada | 13877041-9 | Cirujano | |
203 | Marisol Ruiz | 9207385.8 | Medico | |
204 | Martin Einersen | 7678515-5 | Medico | |
205 | Mauricio González | 14560846-5 | Medicina paliativa | |
206 | Mauro Parra | 16978662-3 | Medico General | |
207 | Mayra mendez | 10413858-6 | Médico | |
208 | Mercedes López Nitsche | 11946933/3 | Médico | |
209 | Miguel Stein | 7763136-4 | Médico Radiologo | |
210 | Mila Pérez | 9744997-k | Medico | |
211 | Milton Egaña Darricarrere | 9053833-0 | Médico Gineco obstetra | |
212 | Mirta Jara Arcos | 17435941-5 | Médico | |
213 | Mirta Tapia Peralta | 8.660.990-8 | Médica | |
214 | Mónica Galanti | 7037539-k | Medico Inmunologia y Alergias y Medicina Interna | |
215 | Monica Naveillan | 17260195-2 | Médico | |
216 | Muriel Febré Lorca | 8148928-9 | Medico | |
217 | Muriel Miño | 17039713-4 | Médico pediatra | |
218 | Muriel Ramírez | 10076502-0 | Médico Anestesiologa | |
219 | Natalia Muñoz | 10076502-0 | Médico Anestesiologa | |
220 | Natalia Valenzuela sandoval | 7256456-1 | Médico pediatra | |
221 | Nathalie Saez | 9219703-4 | Médica | |
222 | Nelly Baeza Tapia | 18467415-7 | Medica EDF | |
223 | Nelson Obregón | 15097654-5 | Médico | |
224 | Nicolás Abel Solano Ramírez | 9846404-2 | Médico académico universidad católica del norte | |
225 | Nina Rojas | 16888348-K | Becada Psiquiatría | |
226 | Ninette Poseck M | 9999061-9 | Medico | |
227 | Nombre y Apellido | RUT | Registro Colegio Medico | Actividad / Profesión |
228 | Olga Piña Vasquez | 15175529-1 | Medico | |
229 | Oriana Seguel Parra | 9979158-6 | Medico | |
230 | Oscar Peña Salgado | 13.671.763-4 | Médico cirujano | |
231 | Oscar Ramos | 17085942-1 | Médico Cirujano / Cirujano General | |
232 | Osvaldo maraboli faundez | 4983476-4 | Medico | |
233 | Pablo Araya Via | 7507949_4 | Médico | |
234 | Pablo Cantu | 7507949-4 | Médico | |
235 | Pablo Cubillos Riveros | 10023251-0 | Médico | |
236 | Pablo Quinteros Grijalva | 11578961-9 | Médico | |
237 | Paloma Núñez | 9172270-4 | Médico | |
238 | Pamela cofre | 17.168.513-3 | Médico | |
239 | Pamela Eguiguren | 8881597-1 | Médico cirujano | |
240 | Paola Figueroa | 5.364.480-5 | Medico Radiólogo | |
241 | Patricia Valdeavellano | 16575409-3 | Médico de Familia | |
242 | Patricio Cid | 14458991-2 | Medico | |
243 | Patricio Donaire Oyanedel | 16123220-3 | Medico | |
244 | Patricio Herrera | 10.443.166-6 | Médico | |
245 | Patricio Salman | 16489867-5 | Psiquiatra | |
246 | Paula Andrés | 8771027-0 | Académica U. Chile | |
247 | Paula Fernández | 165647580 | Medico General | |
248 | Paulina Lillo | 12015805-8 | Medicina Interna | |
249 | Paulina Massa | 13027042-5 | Medica de familia | |
250 | Paz Bustamante | 5273819-4 | Médico cirujsno | |
251 | Pedro Álvarez | 15063546-2 | Médico de Familia | |
252 | Pedro Duran Oliva | 6189340-7 | Medico | |
253 | Pedro Ferrand Miranda | 13378772-0 | Médico | |
254 | Pedro Franchi | 12867247-8 | Médico | |
255 | Pedro Fritis | 9180159-0 | 17555-2 | MedicoFamiliar |
256 | Pedro López Gallardo | 7274143-9 | 18772-0 | Psiquiatra Infantil |
257 | Pedro Sierra Barra | 12117430-8 | 25134-8 | Medico |
258 | Raimundo Concha Prieto | 7220815-3 | 13275-6 | Médico |
259 | Ramiro Zepeda | 15068594-k | 31123-5 | Médico |
260 | Raúl Ortega ross | 9859317-9 | 18781-k | Médico ginecólogo |
261 | Raúl Pérez Flores | 7569363-k | 18919-7 | Médico |
262 | Ricardo Soto Toledo | 6248541-8 | Medico | |
263 | Richard Rojas Cepeda | 10311772-0 | 24495-3 | Médico Cardiólogo |
264 | Roberto Vega Tapia | 5-1813065 | Medico | |
265 | Rodrigo Baeza Andrade | 15491951-1 | 32533-3 | Psiquiatra |
266 | Rodrigo Barraza | 13918053-4 | Médico, Académico Universidad de Chile | |
267 | Rodrigo Correa Pulido | 7825440-8 | Médico-cirujano | |
268 | Rodrigo Flores | 16991316-1 | 33135-K | Médico |
269 | Rodrigo Rivera | 12863519-k | 22703-K | Médico |
270 | Rodrigo Riveros | 13334153-6 | Médico | |
271 | Rolando Reinbach H | 12615391-0 | Médico geriatra | |
272 | Roxana Hurtado | 16602573-7 | 31748-9 | Becado nc |
273 | Ruben D. Carrasco | 14326550-1 | Médico urologo | |
274 | Samir Nazal | 14107616-7 | Pediatra | |
275 | Sandra Paola Guerrero Antoine | 13026014-4 | 224766 | Medico psiquiatra |
276 | Sebastian espinosa | 8514633-5 | 21200-8 | Radiologo |
277 | Sebastian Prieto | 8403001-5 | 13857-6 | Psiquiatra |
278 | Sergio Alarcon | 15719445-3 | 272353 | Medico |
279 | Sergio Malarée F | 7678335-7 | Medico | |
280 | Sergio Pescio | 7200158-3 | Médico | |
281 | Sergio Tapia | 7473258-5 | 15181-5 | Oftalmólogo |
282 | Silvia Soto Arriaza | 8807032-1 | 17829-2 | Médico Anestesiologa |
283 | Sofía Catalina Burgos Wolff | 14119327-9 | Médico general | |
284 | Sonia Lillo Bañados | 13451859-6 | Medico psiquiatra | |
285 | Susana Lillo Sarno | 5258577-2 | Médico | |
286 | Tabina Manque | 4935354-5 | 12553-9 | Anestesiologo |
287 | Tamara Leiva Palma | 17230324-2 | 38514-k | Médico EDF |
288 | Tamara Tenhamm | Retired Medical Doctor | ||
289 | Tania Muñoz | 6621253-k | 9763-2 | Nefrólogo |
290 | Thelma Suau C | 7786864-k | 15833-k | Médico |
291 | Tizuko Shiraiwa | 9129003-0 | 34567-9 | Medico Dermatologo |
292 | Valeria Sabaj | 16983618-3 | Médico | |
293 | Verónica Delgado | 6973526-6 | 13208-k | Médico |
294 | Verónica Hitschfeld | 16.373.874-0 | 34602-0 | Médica |
295 | Veronica Mujica Escudero | 6431543-9 | 12.699-3 | Medico |
296 | veronica navarro saldaña | 14142376-2 | 396990 | Psiquiatra |
297 | Verónica Rojas | 12783369-9 | 26286-2 | Médica de Familia |
298 | Víctor Faúndes | 10188177-6 | 18954-5 | Pediatra. Prof. Asociado U De Chile |
299 | Víctor Guzmán Rojas | 52 34752-3 | Medica | |
300 | Wladimir Hermosilla | 10.183.176-0 | Médico cirujano | |
301 | Ximena Romero Kries | 8142459-4 | 16221-3 | Fisiatra infantil |
302 | Yolanda Vega | 7.051.483-4 | 17151-4 | medico |
303 | Yunny Vega N | 6999346.k | 12582-2 | Médico |
Firmantes no médicos[1] (16 adherentes no médicos)
Nombre y Apellido | RUT | Actividad / Profesión | |
1 |
Aileen Griffith | 5810569-4 | Enfermera |
2 |
Alejandra Carmona Cannobbio | 7847042-9 | Cineasta y académica |
3 |
Álvaro Ehijo G. | 7.350.699-9 | Ingeniero Civil |
4 |
Caty Orellana Muñoz | 8583242-5 | Directora de Salud Municipal |
5 |
Daniela Carrasco | 74724574 | Psicóloga |
6 |
Dennis Jensen Bofill | 15097629-4 | |
7 |
Graciela Muzante | 7683321-4 | Psicóloga |
8 |
Joaquín Meneses | 17406881k | Estudiante Sociología |
9 |
Lelia Queiroz | Enfermera | |
10 |
Loreto López G. | 12.853.308-7 | Antropóloga |
11 |
Monica Guajardo C | 88908775 | Docente |
12 |
Nadiezhda Oliva | 130903770 | Periodista |
13 |
Regina Bascuñán | 95318444 | Ingeniero en Administración |
14 |
Rodrigo bustos | 12884581k | Magister en Educación |
15 |
Sylvia Morris Barrios | 3898414 | Enfermera |
16 |
Virginia Rojas Garay | 6529156-8 | Socióloga |
Notas:
[1] La carta es de médicos, pero sumamos a las otras personas que firmaron de todas maneras.
*Fuente: Agencia Pueblo prensa@agenciapueblo.cl
Artículos Relacionados
Parlamento alemán exige aclarar crímenes cometidos en Colonia Dignidad
por Natalia Figueroa (Chile)
8 años atrás 4 min lectura
Rechazo a la “Propuesta de estructura curricular 3º y 4º medio”
por Red de Profesores de Filosofía de Chile, REPROFICH
8 años atrás 6 min lectura
Daniel Barenboim: «Hoy me avergüenzo de ser israelí»
por Medios Internacionales
7 años atrás 4 min lectura
Piñera: "un medicamento cubano que todos sabemos que no sirve para nada”
por Casa de la Amistad Chileno-Cubana de Viña del Mar y Casa José Martí de Valparaíso
5 años atrás 1 min lectura
En apoyo a nuestros hermanos mapuches en Huelga de Hambre
por Consejo Del Pueblo Lickanantay-Atacameño (Chile)
14 años atrás 2 min lectura
IV Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana de Acción contra las Represas, y por los ríos
por Minga Informativa de Movimientos Sociales
18 años atrás 7 min lectura
Chile. Al revolucionario Guillermo Rodríguez: en el refugio de nuestros huesos te quedas
por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)
1 hora atrás
21 de enero de 2025
Porque nos quisimos, vengo a decir de mi amigo-compañero Guillermo ‘Ronco’ Rodríguez, hermano mayor, amante de la justicia y la libertad, artista y escritor. Afectado de una grave enfermedad resolvió integrarse a la tierra el 18 de enero de 2025, a eso de las cuatro de la mañana.
NO+AFP: Una reforma que NO reforma
por Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP
1 hora atrás
21 de enero de 2025
La sociedad chilena debe saber y tenerlo claro, esta propuesta solo posterga la crisis previsional chilena. Es irresponsable insistir en un sistema que muestra su incapacidad para pagar pensiones suficientes. Las caídas en las rentabilidades, el aumento del empleo informal y los bajos salarios nos tendrán nuevamente debatiendo sobre el tema.
Sáhara / Sukeina Yed Ahlu Sid: “La ONU es peor para nosotros que Marruecos”
por Héctor Bujari Santorum
1 día atrás
20 de enero de 2025 Cada palabra suya lleva el peso de un pueblo que resiste mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado. Al otro lado del teléfono,…
Israel sigue lanzando ataques contra Gaza al tiempo que el gabinete de seguridad aprueba el acuerdo de alto el fuego
por Medios Internacionales
4 días atrás
17 de enero de 2025
Mientras los palestinos esperan que se confirme la aprobación del acuerdo, Israel continúa lanzando mortíferos ataques contra la Franja de Gaza. Más de 113 palestinos han muerto, incluidos al menos 28 niños y niñas, desde que se anunció el miércoles el acuerdo de alto el fuego. Estas fueron las palabras expresadas por Sami Abu Tahoun, un niño desplazado que vive en el campamento de refugiados de al-Nuseirat.