|
CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
BANCO RIGGS |
1 | 76-750-393 | MMK | Augusto PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART | Washington |
2 | 76-835-282 | MMK | Augusto PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART | Washington |
3 | 25005393-74041013 | Corriente | Augusto PINOCHET | Londres |
4 | 707547 | MMK | Augusto P. UGARTE y/o Lucía HIRIART | Miami |
5 | 450858 | MMK | José Ramón UGARTE | Miami |
6 | 350082 | MMK | José Ramón UGARTE | Miami |
7 | 76-835-493 | MMK | Ashburton Company Limited | Washington |
8 | 76-715-547 | MMK | Ashburton Company Limited | Washington |
9 | 2121401 | IMMA de inversión | Ashburton Company Limited | Washington |
10 | 413799878 | MMK | José UGARTE | Washington |
11 | 76077573 | MMK | Daniel LOPEZ | Miami |
12 | 710053 | MMK | Daniel LOPEZ | Miami |
13 | 808691 | CD | Daniel LOPEZ | Miami |
CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
CITIBANK |
|
14 | 10801792/ 11077602 | Cuenta corriente | José Ramón UGARTE | New York |
15 | 392933 | Cuenta de custodia | J. Ramón UGARTE y/o Marco P. HIRIART | New York |
16 | 34003617 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
17 | 34006229 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
18 | 37000481 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
19 | 37010063 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
20 | 37011621 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
21 | 12032544 | Cuenta corriente | José P. UGARTE | Miami |
22 | 39316662 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
23 | 32110270 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
24 | 32110294 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
25 | 34000259 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
26 | 12010345 | Cuenta corriente | José P. UGARTE | Miami |
27 | 38803825 | Cuenta corriente | José PINOCHET | Miami |
28 | 35300400 | No indica | J. Ramón UGARTE y/o Marco P. HIRIART | N.A. |
29 | 36075186 | No indica | No indica | CB Nassau Bahamas |
30 | 391959 | Cuenta de custodia | Marco P. Hiriart i/t/f J. Ramón UGARTE | New York |
31 | 10040217 | MMK | María Soledad OLAVE GUTIERREZ / Marco P. HIRIART i/t/f J. Ramón UGARTE | New York |
32 | 38517601 | Cuenta de reserva | María Soledad OLAVE GUTIERREZ / Marco P. HIRIART i/t/f J. Ramón UGARTE | New York |
33 | 38020732 | Cuenta de reserva | María Soledad OLAVE GUTIERREZ / Marco P. HIRIART | New York |
34 | 10328149 | Cuenta corriente | Meritor Investment Limited | New York |
44 | 394116 | Cuenta de inversión | Meritor Investment Limited | New York |
45 | 25F-01376-10-172 | Cuenta | Meritor Investment Limited | Cititrust Bahamas |
46 | CF 98307701 | Cuenta | Meritor Investment Limited | New York |
47 | 403435 | Cuenta corriente | Meritor Investment Limited | New Cork |
48 | 33310821 | Cuenta | José P. UGARTE | Citibank Miami |
49 | 33311297 | Cuenta | José P. UGARTE | Citibank Miami |
50 | 40008200 | Cuenta | J. Ramón UGARTE y Marco P. HIRIART | Citibank N.Y |
CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
Chile |
|
51 | 442506-321 | Cuenta corriente | Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE y/o María L. HIRIART RODRIGUEZ | New Cork |
52 | 101136-345 -01/02/03/04 | CD | Eastview Finance S.A. | New Cork |
53 | 401892-321 | Cuenta corriente | María L. HIRIART RODRIGUEZ y/o Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE | Miami |
54 | 105033-261 | Cuenta corriente | Eastview Finance S.A. | New Cork |
55 | 503326-335 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | New Cork |
56 | 102114-411 | Cuenta corriente | Abanda Finance Limited | New Cork |
57 | 101136-345 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | Miami |
58 | 101136-335 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | Miami |
59 | 101138-335 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | Miami |
60 | 11001328 | Cuenta corriente | Sociedad de Inversiones Belview International S.A. | New Cork |
61 | 12002183 | Cuenta corriente | Sociedad de Inversiones Belview International INC | New Cork |
62 | 743-13165-765 | Cuenta de corretaje | Sociedad de Inversiones Belview International INC | Lehman Brothers |
63 | 743-13374-14-765 | Cuenta de corretaje | GLP Limited | Lehman Brothers |
64 | OAJ-002418 | Cuenta de inversión | GLP Limited | New Cork |
65 | 11004478 | Cuenta DDA | GLP Limited | New Cork |
66 | 21005635 | Cuenta corriente | Tasker Investment Limited | Miami |
67 | 743-15017 | Cuenta de corretaje | Tasker Investment Limited | Lehman Brothers |
68 | OAJ-002392 | Cuenta de inversión | Tasker Investment Limited | New Cork |
69 | 102029521 | Cuenta corriente | Cornwall Overseas Corp | New Cork |
70 | 430462-321 | Cuenta MMK | Oscar AITKEN LAVANCHY | New Cork |
71 | 444261-321 | Cuenta MMK | Oscar AITKEN LAVANCHY | New Cork |
72 | 444261-331 | Depósito a Plazo | Oscar AITKEN LAVANCHY | New Cork |
73 | 743-14060-11 | Cuenta de corretaje | Cornwall Overseas Corp | Lehman Brothers |
74 | 503383-324 | Cuenta MMK | Fundación Presidente Augusto PINOCHET UGARTE | New Cork |
75 | 714605607 | Cuenta | Augusto PINOCHET HIRIART | Bank of América |
CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
Otros Bancos |
|
76 | 7183 | Libreta ahorro | Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART RODRIGUEZ | First Nacional City Bank New York |
77 | 115-391-494 | Cuenta | Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART RODRIGUEZ | Banco Espírito Santo de Miami |
78 | 10051722 | Cuenta | Ramón PINOCHET or Marco P. HIRIART | Banco Atlántico (Gilbraltar) Ltd |
79 | 1408-69-9 | Cuenta | José Ramón UGARTE | First Tulsa a Bank of Mid- América |
80 | 5190 | Cuenta | RAPI | BanAtlán tico Zurich AG |
81 | Cuentas y CD | No indica | Marco Antonio PINOCHET HIRIART | Ocean Bank |
82 | Cuentas y CD | No indica | Jacqueline PINOCHET (CFI International Corporation) | Banco Orinoco |
83 | 819440 | Cuenta | Mónica ANANIAS KUNCAR | Swiss Bancorp |
85 | 116-150-253 | Cuenta | Compañía Comercial Internacional Trilateral International Trading Ltd | Banco Espirito Santo Miami |
86 | 76381 | Cuenta | Eastview Finance | Coutts Bank Miami |
87 | 763802 | Cuenta | Eastview Finance | Coutts Bank Miami |
88 | 582-50-0288 | Cuenta | No indica titular | Banco N.Y |
89 | Nro. 116-152-530 | Cuenta | Fideicomiso (Trust) Fundación Santa Lucía | Banco Espírito Santo de Miami |
90 | No indica | Cuenta | Levant Management | Banco Espírito Santo de Miami |
91 | 56297511 | Cuenta | Tasker Investment Limited | Coutts Bank USA |
92 | 56297521 | Cuenta | Tasker Investment Limited | Coutts Bank USA |
93 | 68322 | Cuenta | Trustees Of London Clinic | The Nacional Wentminster Bank |
94 | No indica | Cuenta | Inversiones Fermar Limitada | Banco Oceano Miami |
95 | 711127 | Cuenta | Premier Investment Inc. | American Express Bank N.Y. |
CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
Riggs Miami |
|
96 | 350413 | MMK | Jorge BALLERINO SANFORD y Ramón CASTRO IVANOVIC | Miami |
97 | 350512 | MMK | Jorge BALLERINO SANFORD y Ramón CASTRO IVANOVIC | Miami |
98 | 450528 | MMK | John LONG | Miami |
99 | 450874 | MMK | Guillermo GARIN AGUIRRE | Miami |
100 | 451385 | MMK | Gustavo COLLAO MIRA | Miami |
101 | 451666 | MMK | José Miguel LATORRE PINOCHET | Miami |
102 | 709345 | MMK | Gabriel VERGARA CIFUENTES | Miami |
103 | 710467 | MMK | Juan Ricardo MAC-LEAN VERGARA | Miami |
104 | 711762 | MMK | Eugenio CASTILLO CADIZ | Miami |
Artículos Relacionados
Caso Víctor Jara: Justicia concede libertad bajo fianza a cómplices del homicidio
por Medios Nacionales
12 años atrás 3 min lectura
Ex presidentes JL Zapatero (España) y Ricardo Lagos (Chile) respaldan con su presencia la ocupación del Sahara Occidental por la monarquía marroquí
por Medios Internacionales
10 años atrás 8 min lectura
Labbé enfrentó funa y careo en caso por torturas en Tejas Verdes
por Nación.cl
11 años atrás 2 min lectura
Todas las indicaciones a la reforma constitucional de equidad de género que rechazó Chile Vamos
por El Desconcierto
7 años atrás 5 min lectura
Pobladores de Caimanes deponen huelga de hambre y abandonan diálogo con Los Pelambres
por Macarena Scheuch (Chile)
14 años atrás 4 min lectura
Costa Rica: 200 mil ticos dijeron ¡NO! al TLC
por Red de Comunicación Alternativa contra el TLC
18 años atrás 6 min lectura
Campaña para exigir la expropiación de la Ex-Colonia Dignidad
por Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia
3 días atrás
02 de mayo de 2025
Señor Boric: «nos dirigimos a Ud. para exigir que sean adoptadas todas las medidas necesarias, que aseguren sin tardar la expropiación de la ex Colonia Dignidad y cumplir así con el deber histórico de proteger los derechos humanos, hacer justicia y dar señales claras para que nunca más ocurran estas prácticas fascistas.»
Por la libertad de todos los presos políticos de la revuelta, de los comuneros mapuches
por Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia
5 días atrás
30 de abril de 2025
La Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia y la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos en Chile (RIAPPECH) damos inicio a una campaña de recolección de firmas digitales para solicitarle al presidente Gabriel Boric Font que haga uso de sus atribuciones como presidente, para otorgarle el indulto a todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país.
Maldivas ratifica prohibición de entrada al país de israelíes
por Prensa Latina (Malé, Islas Maldivas)
2 semanas atrás
18 de abril de 2025
El Gobierno de Maldivas reafirmó su firme solidaridad con la causa palestina y su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos del pueblo palestino, indicó la fuente oficial.
El nuevo negocio de Israel: acarrear turistas, por US$ 800, para que vean la destrucción de Gaza
por Resumen Latinoamericano Contrainformación
3 semanas atrás
15 de abril de 2025 En la Palestina ocupada la perversidad, el sadismo y la criminalidad van de la mano de sus ejecutores… los sionistas. Pruebas al canto: …