|
|
CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
BANCO RIGGS |
| 1 | 76-750-393 | MMK | Augusto PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART | Washington |
| 2 | 76-835-282 | MMK | Augusto PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART | Washington |
| 3 | 25005393-74041013 | Corriente | Augusto PINOCHET | Londres |
| 4 | 707547 | MMK | Augusto P. UGARTE y/o Lucía HIRIART | Miami |
| 5 | 450858 | MMK | José Ramón UGARTE | Miami |
| 6 | 350082 | MMK | José Ramón UGARTE | Miami |
| 7 | 76-835-493 | MMK | Ashburton Company Limited | Washington |
| 8 | 76-715-547 | MMK | Ashburton Company Limited | Washington |
| 9 | 2121401 | IMMA de inversión | Ashburton Company Limited | Washington |
| 10 | 413799878 | MMK | José UGARTE | Washington |
| 11 | 76077573 | MMK | Daniel LOPEZ | Miami |
| 12 | 710053 | MMK | Daniel LOPEZ | Miami |
| 13 | 808691 | CD | Daniel LOPEZ | Miami |
| CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
CITIBANK |
|
| 14 | 10801792/ 11077602 | Cuenta corriente | José Ramón UGARTE | New York |
| 15 | 392933 | Cuenta de custodia | J. Ramón UGARTE y/o Marco P. HIRIART | New York |
| 16 | 34003617 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 17 | 34006229 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 18 | 37000481 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 19 | 37010063 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 20 | 37011621 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 21 | 12032544 | Cuenta corriente | José P. UGARTE | Miami |
| 22 | 39316662 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 23 | 32110270 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 24 | 32110294 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 25 | 34000259 | Depósito a plazo | José P. UGARTE | Miami |
| 26 | 12010345 | Cuenta corriente | José P. UGARTE | Miami |
| 27 | 38803825 | Cuenta corriente | José PINOCHET | Miami |
| 28 | 35300400 | No indica | J. Ramón UGARTE y/o Marco P. HIRIART | N.A. |
| 29 | 36075186 | No indica | No indica | CB Nassau Bahamas |
| 30 | 391959 | Cuenta de custodia | Marco P. Hiriart i/t/f J. Ramón UGARTE | New York |
| 31 | 10040217 | MMK | María Soledad OLAVE GUTIERREZ / Marco P. HIRIART i/t/f J. Ramón UGARTE | New York |
| 32 | 38517601 | Cuenta de reserva | María Soledad OLAVE GUTIERREZ / Marco P. HIRIART i/t/f J. Ramón UGARTE | New York |
| 33 | 38020732 | Cuenta de reserva | María Soledad OLAVE GUTIERREZ / Marco P. HIRIART | New York |
| 34 | 10328149 | Cuenta corriente | Meritor Investment Limited | New York |
| 44 | 394116 | Cuenta de inversión | Meritor Investment Limited | New York |
| 45 | 25F-01376-10-172 | Cuenta | Meritor Investment Limited | Cititrust Bahamas |
| 46 | CF 98307701 | Cuenta | Meritor Investment Limited | New York |
| 47 | 403435 | Cuenta corriente | Meritor Investment Limited | New Cork |
| 48 | 33310821 | Cuenta | José P. UGARTE | Citibank Miami |
| 49 | 33311297 | Cuenta | José P. UGARTE | Citibank Miami |
| 50 | 40008200 | Cuenta | J. Ramón UGARTE y Marco P. HIRIART | Citibank N.Y |
| CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
Chile |
|
| 51 | 442506-321 | Cuenta corriente | Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE y/o María L. HIRIART RODRIGUEZ | New Cork |
| 52 | 101136-345 -01/02/03/04 | CD | Eastview Finance S.A. | New Cork |
| 53 | 401892-321 | Cuenta corriente | María L. HIRIART RODRIGUEZ y/o Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE | Miami |
| 54 | 105033-261 | Cuenta corriente | Eastview Finance S.A. | New Cork |
| 55 | 503326-335 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | New Cork |
| 56 | 102114-411 | Cuenta corriente | Abanda Finance Limited | New Cork |
| 57 | 101136-345 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | Miami |
| 58 | 101136-335 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | Miami |
| 59 | 101138-335 | Depósito a Plazo | Eastview Finance S.A. | Miami |
| 60 | 11001328 | Cuenta corriente | Sociedad de Inversiones Belview International S.A. | New Cork |
| 61 | 12002183 | Cuenta corriente | Sociedad de Inversiones Belview International INC | New Cork |
| 62 | 743-13165-765 | Cuenta de corretaje | Sociedad de Inversiones Belview International INC | Lehman Brothers |
| 63 | 743-13374-14-765 | Cuenta de corretaje | GLP Limited | Lehman Brothers |
| 64 | OAJ-002418 | Cuenta de inversión | GLP Limited | New Cork |
| 65 | 11004478 | Cuenta DDA | GLP Limited | New Cork |
| 66 | 21005635 | Cuenta corriente | Tasker Investment Limited | Miami |
| 67 | 743-15017 | Cuenta de corretaje | Tasker Investment Limited | Lehman Brothers |
| 68 | OAJ-002392 | Cuenta de inversión | Tasker Investment Limited | New Cork |
| 69 | 102029521 | Cuenta corriente | Cornwall Overseas Corp | New Cork |
| 70 | 430462-321 | Cuenta MMK | Oscar AITKEN LAVANCHY | New Cork |
| 71 | 444261-321 | Cuenta MMK | Oscar AITKEN LAVANCHY | New Cork |
| 72 | 444261-331 | Depósito a Plazo | Oscar AITKEN LAVANCHY | New Cork |
| 73 | 743-14060-11 | Cuenta de corretaje | Cornwall Overseas Corp | Lehman Brothers |
| 74 | 503383-324 | Cuenta MMK | Fundación Presidente Augusto PINOCHET UGARTE | New Cork |
| 75 | 714605607 | Cuenta | Augusto PINOCHET HIRIART | Bank of América |
| CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
Otros Bancos |
|
| 76 | 7183 | Libreta ahorro | Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART RODRIGUEZ | First Nacional City Bank New York |
| 77 | 115-391-494 | Cuenta | Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE y/o Lucía HIRIART RODRIGUEZ | Banco Espírito Santo de Miami |
| 78 | 10051722 | Cuenta | Ramón PINOCHET or Marco P. HIRIART | Banco Atlántico (Gilbraltar) Ltd |
| 79 | 1408-69-9 | Cuenta | José Ramón UGARTE | First Tulsa a Bank of Mid- América |
| 80 | 5190 | Cuenta | RAPI | BanAtlán tico Zurich AG |
| 81 | Cuentas y CD | No indica | Marco Antonio PINOCHET HIRIART | Ocean Bank |
| 82 | Cuentas y CD | No indica | Jacqueline PINOCHET (CFI International Corporation) | Banco Orinoco |
| 83 | 819440 | Cuenta | Mónica ANANIAS KUNCAR | Swiss Bancorp |
| 85 | 116-150-253 | Cuenta | Compañía Comercial Internacional Trilateral International Trading Ltd | Banco Espirito Santo Miami |
| 86 | 76381 | Cuenta | Eastview Finance | Coutts Bank Miami |
| 87 | 763802 | Cuenta | Eastview Finance | Coutts Bank Miami |
| 88 | 582-50-0288 | Cuenta | No indica titular | Banco N.Y |
| 89 | Nro. 116-152-530 | Cuenta | Fideicomiso (Trust) Fundación Santa Lucía | Banco Espírito Santo de Miami |
| 90 | No indica | Cuenta | Levant Management | Banco Espírito Santo de Miami |
| 91 | 56297511 | Cuenta | Tasker Investment Limited | Coutts Bank USA |
| 92 | 56297521 | Cuenta | Tasker Investment Limited | Coutts Bank USA |
| 93 | 68322 | Cuenta | Trustees Of London Clinic | The Nacional Wentminster Bank |
| 94 | No indica | Cuenta | Inversiones Fermar Limitada | Banco Oceano Miami |
| 95 | 711127 | Cuenta | Premier Investment Inc. | American Express Bank N.Y. |
| CUENTA NRO. |
Tipo de cuenta |
TITULAR |
Riggs Miami |
|
| 96 | 350413 | MMK | Jorge BALLERINO SANFORD y Ramón CASTRO IVANOVIC | Miami |
| 97 | 350512 | MMK | Jorge BALLERINO SANFORD y Ramón CASTRO IVANOVIC | Miami |
| 98 | 450528 | MMK | John LONG | Miami |
| 99 | 450874 | MMK | Guillermo GARIN AGUIRRE | Miami |
| 100 | 451385 | MMK | Gustavo COLLAO MIRA | Miami |
| 101 | 451666 | MMK | José Miguel LATORRE PINOCHET | Miami |
| 102 | 709345 | MMK | Gabriel VERGARA CIFUENTES | Miami |
| 103 | 710467 | MMK | Juan Ricardo MAC-LEAN VERGARA | Miami |
| 104 | 711762 | MMK | Eugenio CASTILLO CADIZ | Miami |
Artículos Relacionados
Con huelga de hambre Presos Políticos mapuche exigen a Piñera el fin de la ley antiterrorista
por Lucía Sepúlveda Ruiz (Chile)
16 años atrás 5 min lectura
Los mineros de Collahuasi en huelga. «Carabineros nos provoca»
por Medios
16 años atrás 7 min lectura
Movimiento estudiantil chileno se expande a América Latina
por Constanza Ávila (Chile)
14 años atrás 5 min lectura
Hassan Nasrallah: "Ustedes regresarán a sus casas con la frente alta"
por Jeque Hassan Nasrallah (El Líbano)
20 años atrás 15 min lectura
Campesino de Chillán (Chile) enfrenta al gigante Monsanto
por Lucía Sepúlveda Ruiz (Chile)
13 años atrás 8 min lectura
Payo Grondona se encuentra hospitalizado en Valparaíso
por Angel Nuñez (Chile)
14 años atrás 1 min lectura
Cuando el mundo olvidó a los niños ucranianos, víctimas de Chernobil y Cuba los recibió
por piensaChile
6 horas atrás
28 de abril de 2026 Miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear de Chernobil llegan a Cuba, donde se organiza un programa de recuperación integral…
Comunicado Público: Rechazamos medidas regresivas en Derechos Humanos
por Red de Observadoras en Justicia y Memoria (Chile)
8 horas atrás
28 de abril de 2026 Circular del Ministerio de Hacienda recomienda descontinuar para el año 2027 importantes programas de derechos humanos, sociales y educacionales, incluido el Programa de Derechos…
Habermas después de Gaza
por Amelia Horgan (EE.UU.)
1 semana atrás
20 de abril de 2026
Alemania ha sido un importante proveedor militar de Israel. Entre 2020 y 2024, suministró el 30% de las armas de Israel. Después de los Estados Unidos, es el segundo mayor proveedor militar de Israel. El volumen de exportaciones militares autorizadas de Alemania a Israel aumentó a partir de octubre de 2023: se multiplicó por diez con respecto al año anterior, pasando de 32 millones de euros a 326,5 millones de euros.
Las “dos almas” del PC: un mito cómodo
por Comité Editorial El Despertar (Chile)
1 semana atrás
20 de abril de 2026
El centralismo democrático, formulado por Lenin, es un principio organizativo que combina libertad de discusión interna con unidad de acción hacia el exterior. Lenin lo resumió con precisión: “La libertad de discusión, la unidad en la acción”.