<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Éstos son los diputados que votaron a favor de subirse el sueldo en $500 mil	</title>
	<atom:link href="https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/</link>
	<description>Tu ventana libre...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 23:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Mario Céspedes		</title>
		<link>https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5551</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Céspedes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 23:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piensachile.com/?p=19671#comment-5551</guid>

					<description><![CDATA[Por cierto son todos los diputados chilenos que tienen los sueldos mas altos de todos los representantes de los paises de la OCDE. Lo que no debe extrañar pues ya las estadsiticas internacionales indicaron que Chile es el pais que tiene la mas alta desigualdad. Esto es un escandalo pero hay un nuevo escandalo si se piensa que aun no sabemos si la proporcion de pobres en Chile es mayor o menor al 15% de la poblacion selon nuestro inefable INE. El nuevo escandalo consiste en que los propios diputados hicieron algo que no estaba en el programa por el que fueron elegidos : le subieron el sueldo a la presidenta en $ 591.527, a los 23 ministros y a los 120 diputados en $ 507.523 y a los 23 subsecretarios en $422.229 lo que suma un total de $ 85.878 285 pesos de aumento que salen, por supuesto de los bolsillos de los contribuyentes. 

Es importante tener en cuenta que el salario minimo y la jubilacion minima en Chile NO permiten una vida satisfactoria para el salariado ni para el pensionado y sus dependientes.

Los chilenos no debemos olvidar que votaron esta ley o dejaron que se aprobara (se abstuvieron) 79,3% de los diputados UDI, 61,2% de los diputados DC, 53,3% de los diputados RN, 50 % de los diputados PRSD, 43,75% de los diputadis PS, 33,3% de los diputados PPD y 1 de 5 diputados PC. Hay que notar que con respecto a esta ley estos diputados de las diversas tendencias mostraron una GRAN y PATRIOTICA armonia!!!

La Justicia exige que sean mencionados los 33 diputados que votaron en contra de esta ley como la inmensa mayoria de los chilenos hubieramos deseado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto son todos los diputados chilenos que tienen los sueldos mas altos de todos los representantes de los paises de la OCDE. Lo que no debe extrañar pues ya las estadsiticas internacionales indicaron que Chile es el pais que tiene la mas alta desigualdad. Esto es un escandalo pero hay un nuevo escandalo si se piensa que aun no sabemos si la proporcion de pobres en Chile es mayor o menor al 15% de la poblacion selon nuestro inefable INE. El nuevo escandalo consiste en que los propios diputados hicieron algo que no estaba en el programa por el que fueron elegidos : le subieron el sueldo a la presidenta en $ 591.527, a los 23 ministros y a los 120 diputados en $ 507.523 y a los 23 subsecretarios en $422.229 lo que suma un total de $ 85.878 285 pesos de aumento que salen, por supuesto de los bolsillos de los contribuyentes. </p>
<p>Es importante tener en cuenta que el salario minimo y la jubilacion minima en Chile NO permiten una vida satisfactoria para el salariado ni para el pensionado y sus dependientes.</p>
<p>Los chilenos no debemos olvidar que votaron esta ley o dejaron que se aprobara (se abstuvieron) 79,3% de los diputados UDI, 61,2% de los diputados DC, 53,3% de los diputados RN, 50 % de los diputados PRSD, 43,75% de los diputadis PS, 33,3% de los diputados PPD y 1 de 5 diputados PC. Hay que notar que con respecto a esta ley estos diputados de las diversas tendencias mostraron una GRAN y PATRIOTICA armonia!!!</p>
<p>La Justicia exige que sean mencionados los 33 diputados que votaron en contra de esta ley como la inmensa mayoria de los chilenos hubieramos deseado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Serafín Rodríguez		</title>
		<link>https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5550</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serafín Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 18:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piensachile.com/?p=19671#comment-5550</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5547&quot;&gt;LUIS&lt;/a&gt;.

Y Ud. cree, don Luis, que en Chile hay conciencia de clase? La clase política aparte, por supuesto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5547">LUIS</a>.</p>
<p>Y Ud. cree, don Luis, que en Chile hay conciencia de clase? La clase política aparte, por supuesto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Serafín Rodríguez		</title>
		<link>https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serafín Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 17:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piensachile.com/?p=19671#comment-5549</guid>

					<description><![CDATA[Y qué importa que este aumento haya sido aprobado por sólo 54 diputados si al final todos van a estirar la poruña, incluidos los diputados disidentes, la Presi, sus ministros, subsecres, senadores y demás etcéteras de diestra y siniestra en el espectro político chileno! Ahí tienen al diputado Andrade, por ejemplo, quien inicialmente quería impedir este aumento, pero oportunamente recapacitó y votó a favor en una muestra de integridad y consecuencia política pues el 6% es para todos por igual! En Chile no se discrimina a nadie! Esto es justicia social! Lo injusto sería que a los que perciben el salario mínimo o menos (sólo un ínfimo 20% de la clase trabajadora) se les diera más o menos que a la clase política! No por nada estamos en democracia y hay que hacerla efectiva! La ley pareja no tiene oreja!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y qué importa que este aumento haya sido aprobado por sólo 54 diputados si al final todos van a estirar la poruña, incluidos los diputados disidentes, la Presi, sus ministros, subsecres, senadores y demás etcéteras de diestra y siniestra en el espectro político chileno! Ahí tienen al diputado Andrade, por ejemplo, quien inicialmente quería impedir este aumento, pero oportunamente recapacitó y votó a favor en una muestra de integridad y consecuencia política pues el 6% es para todos por igual! En Chile no se discrimina a nadie! Esto es justicia social! Lo injusto sería que a los que perciben el salario mínimo o menos (sólo un ínfimo 20% de la clase trabajadora) se les diera más o menos que a la clase política! No por nada estamos en democracia y hay que hacerla efectiva! La ley pareja no tiene oreja!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tatiana		</title>
		<link>https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5548</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tatiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piensachile.com/?p=19671#comment-5548</guid>

					<description><![CDATA[el descaro es una enfermedad incurable, pero lamentablemente no es terminal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>el descaro es una enfermedad incurable, pero lamentablemente no es terminal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LUIS		</title>
		<link>https://piensachile.com/2014/11/30/estos-son-los-diputados-que-votaron-favor-de-subirse-el-sueldo-en-500-mil/#comment-5547</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 17:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piensachile.com/?p=19671#comment-5547</guid>

					<description><![CDATA[En septiembre pasado el Gobierno aumentó en $ 750 el aguinaldo de fiestas patrias para los jubilados. Cuando la Ministra del Trabajo hizo el anuncio no cabía en sí de alegría y satisfacción. Seguimos esperando la reacción de los dirigentes de las distintas organzaciones de jubilados y montepiados ante esta nueva bofetada al pueblo trabajador con el aumento del 6 % que recibirán las auoridades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En septiembre pasado el Gobierno aumentó en $ 750 el aguinaldo de fiestas patrias para los jubilados. Cuando la Ministra del Trabajo hizo el anuncio no cabía en sí de alegría y satisfacción. Seguimos esperando la reacción de los dirigentes de las distintas organzaciones de jubilados y montepiados ante esta nueva bofetada al pueblo trabajador con el aumento del 6 % que recibirán las auoridades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
