<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: “Chile es un país brutalmente enfermo”	</title>
	<atom:link href="https://piensachile.com/2014/03/04/chile-es-un-pais-brutalmente-enfermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piensachile.com/2014/03/04/chile-es-un-pais-brutalmente-enfermo/</link>
	<description>Tu ventana libre...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 23:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.15</generator>
	<item>
		<title>
		Por: leoncio		</title>
		<link>https://piensachile.com/2014/03/04/chile-es-un-pais-brutalmente-enfermo/#comment-4922</link>

		<dc:creator><![CDATA[leoncio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 23:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://piensachile.com/?p=15667#comment-4922</guid>

					<description><![CDATA[....sólo le faltó a la autora de este artículo algo que afecta brutalmente la vida de los chilenos y es el indice de gini, que habla sobre la desigualdad, que en Chile es muy grande , ocupamos a nivel mundial el puesto Nº 132, según organismos internacionales, la Cepal y La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)entre otros.La cuestión ahora no es la desigualdad, sino, como resolvemos el problema; en todo caso el artículo es muy claro y tiene cifras que respaldan   la mala salud del país, desgraciadamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.sólo le faltó a la autora de este artículo algo que afecta brutalmente la vida de los chilenos y es el indice de gini, que habla sobre la desigualdad, que en Chile es muy grande , ocupamos a nivel mundial el puesto Nº 132, según organismos internacionales, la Cepal y La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)entre otros.La cuestión ahora no es la desigualdad, sino, como resolvemos el problema; en todo caso el artículo es muy claro y tiene cifras que respaldan   la mala salud del país, desgraciadamente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
